
Introdución do produtoBambú

Características do produtoBambú
Combinacións infinitas, unha combinación perfectaEspecificacións

| Produto | Tarima de bambú tecida ao aire libre | |||
| Material | Bambú | |||
| Cor | Carbonizado claro, carbonizado escuro | |||
| Superficie | Superficie plana, onda pequena, ranura pequena, onda grande | |||
| Dimensións | Lonxitude*Anchura (mm) | Espesor (mm) | ||
| 1860*139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densidade | +/-1200 kg/m3 | |||
| Módulo de elasticidade | ≥10000 mpa | |||
| Resistencia á flexión estática | 123,8 mpa | |||
| Propiedade de decapado por inmersión | 5 % | |||
| Emisión de formaldehído | 0,2 mg/L | |||
| Clasificación de lume | Nivel 1 | |||
| Resistencia á rotura | 22. 4 nós e 600 mm | |||
| Durabilidade biolóxica | Nivel 1 | |||
| Forza de unión interna | ≥2,0 mpa | |||
| Grao anticorrosión | Nivel 1 | |||
Escenarios de aplicaciónBambú
Espazo residencial
espazo comercial
Espazo público
Combinacións infinitas, unha combinación perfectaEspecificacións
| Produto | Tarima de bambú tecida ao aire libre | |||
| Material | Bambú | |||
| Cor | Carbonizado claro, carbonizado escuro | |||
| Superficie | Superficie plana, onda pequena, ranura pequena, onda grande | |||
| Dimensións | Lonxitude*Anchura (mm) | Espesor (mm) | ||
| 1860*139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densidade | +/-1200 kg/m3 | |||
| Módulo de elasticidade | ≥10000 mpa | |||
| Resistencia á flexión estática | 123,8 mpa | |||
| Propiedade de decapado por inmersión | 5 % | |||
| Emisión de formaldehído | 0,2 mg/L | |||
| Clasificación de lume | Nivel 1 | |||
| Resistencia á rotura | 22. 4 nós e 600 mm | |||
| Durabilidade biolóxica | Nivel 1 | |||
| Forza de unión interna | ≥2,0 mpa | |||
| Grao anticorrosión | Nivel 1 | |||
Escenarios de aplicaciónBambú
Espazo residencial
espazo comercial





