Cor:

Consulta agora 
| Propiedade | Táboa de bambú | madeira contrachapada | Madeira de piñeiro |
| Resistencia (Módulo de Rotura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rixidez (Módulo de Elasticidade) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inchazo a 20 °C (24 h) | 1% | 10% | 2% |
| Inchazo a 60 °C (24 h) | 3% | 30% | 5% |
| Densidade do material | 0,7 g/cm³ | 0,56 g/cm³ | 0,53 g/cm³ |
| Nivel de emisión de formaldehido | E0, E1 (Baixas emisións) | E2 (Emisión moderada) | E0 (Baixas emisións) |



| Propiedade | Táboa de bambú | madeira contrachapada | Madeira de piñeiro |
| Resistencia (Módulo de Rotura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rixidez (Módulo de Elasticidade) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inchazo a 20 °C (24 h) | 1% | 10% | 2% |
| Inchazo a 60 °C (24 h) | 3% | 30% | 5% |
| Densidade do material | 0,7 g/cm³ | 0,56 g/cm³ | 0,53 g/cm³ |
| Nivel de emisión de formaldehido | E0, E1 (Baixas emisións) | E2 (Emisión moderada) | E0 (Baixas emisións) |
