Cor:

Múltiples opcións de cores ou personalizadas
Consulta agora 
| Produto | Impresión 3D de chan de bambú |
| Material | 100 % bambú |
| Revestimento | 6 acabados de revestimento, 2 revestimentos UV superiores |
| Rematar | Sistema acrílico de óxido de aluminio Klump/Hits |
| Superficie | impresión 3D |
| Emisión de formaldehído | ata o estándar E1 de Europa |
| Tamaño | 1020 × 130 × 15 mm ou 1020 × 130 × 17 mm (ou personalizado) |
| Densidade | 660 kg/m³ |
| Peso | 10 kg/㎡ |
| contido de humidade | 8%-12% |
| Resistencia á compresión | 40-70 MPa |
| Resistencia á flexión | 50-100 MPa |
| Dureza | Dureza Brinell (HB) ≥7 |

| Tamaño da caixa | 1020 × 130 × 15 mm | 1040*280*165 mm | |
| 1020 × 130 × 17 mm | |||
| Embalaxe | 1020x130x15mm | Con palés | 20 unidades/caixa/2,652, 52 caixas/placa, 10 placas, 520 caixas/1379,04 m³ |
| Só caixas de cartón | 20 unidades/caixa/2,652 m², 662 caixas/1755,62 m² | ||
| 1020x130x17 mm | Con palés | 18 unidades/caixa/2,3868 m³, 52 unidades/placa, 10 placas, 520 unidades/1241,14 | |
| Só caixas de cartón | 18 unidades/caixa/2,3868 m³, 662 caixas/1580,06 m³ | ||




| Produto | Impresión 3D de chan de bambú |
| Material | 100 % bambú |
| Revestimento | 6 acabados de revestimento, 2 revestimentos UV superiores |
| Rematar | Sistema acrílico de óxido de aluminio Klump/Hits |
| Superficie | impresión 3D |
| Emisión de formaldehído | ata o estándar E1 de Europa |
| Tamaño | 1020 × 130 × 15 mm ou 1020 × 130 × 17 mm (ou personalizado) |
| Densidade | 660 kg/m³ |
| Peso | 10 kg/㎡ |
| contido de humidade | 8%-12% |
| Resistencia á compresión | 40-70 MPa |
| Resistencia á flexión | 50-100 MPa |
| Dureza | Dureza Brinell (HB) ≥7 |
